<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.iszf.nl/simsite/xsl/rss20.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.00" xmlns:media="http://www.iszf.nl/index.php" xmlns:ynews="http://www.iszf.nl/index.php">
	<channel>
		<title><![CDATA[ISZF /  Internet / Actueel / Nieuws & Persberichten  (RSS)]]></title>
		<link>http://www.iszf.nl/index.php</link>
		<description>Recente informatie van ISZF</description>
		<language>nl-nl</language>
		<generator>SIMsite</generator>
		<copyright>Copyright 2010 ISZF</copyright>
		<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 13:19:47 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:19:47 +0200</pubDate>

		<item>
			<title><![CDATA[Project BAG feestelijk afgerond]]></title>
			<description><![CDATA[Per 10 juni is het BAG project voor de zes oorspronkelijke ISZF gemeenten succesvol afgerond. Alle zes gemeenten hebben de BAG audit doorlopen. De gemeenten Nijefurd en Bolsward zijn al  aangesloten op de BAG LV. De gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Wûnseradiel, en Littenseradiel hebben de afgelopen maand de audit doorlopen en hopen voor de zomer aan te sluiten op de BAG LV.<br />Bij afronding zijn er meerdere dingen leuk. Ten eerste is het interessant om terug te kijken hoe het project is ontstaan, hoe het is verlopen, en wat het heeft opgeleverd. Om dit punt wat duidelijker te maken neem ik jullie hieronder mee van projectoorsprong naar het heden.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:19:47 +0200</pubDate>
			<link>http://www.iszf.nl/index.php?simaction=content&amp;mediumid=1&amp;pagid=47&amp;stukid=677&amp;fromrss</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iszf.nl/index.php?simaction=content&amp;mediumid=1&amp;pagid=47&amp;stukid=677&amp;fromrss</guid>
		</item>


	</channel>
</rss>